News Clipping
Programmes
日期 / Date | 標題 / Headline | 報刊 / Newspaper |
---|---|---|
2022-11-18 | 恒大獲1700萬資助 提升智能決策分析軟硬件 | 星島日報/ Sing Tao Daily |
2022-11-18 | 恒大獲政府資助1700萬元 教授智能決策分析提升課程內容 | 東方日報/ Oriental Daily |
2022-11-17 | 恒生大學獲政府資助逾1700萬元 逾800學生受惠 | 香港商報/ HKCD |
2022-08-04 | 恒大計算機應用(榮譽)理學士學位課程 迎接資訊科技潮下新機遇 | 明報升學網/ Ming Pao |
2022-07-24 | 恒大決策科學學院 迎接數碼新趨勢 培育大數據專才 | 明報升學網/ Ming Pao |
2022-07-20 | 香港恒生大學供應鏈管理工商管理(榮譽)學士 多元創新學習 培育業界專才 | 香港經濟日報/HKET |
2022-07-19 | 恒大管理科學與資訊管理(榮譽)學士 培育創新科技決策專才 | 明報升學網/ Ming Pao |
2022-07-17 | 恒大決策科學學院 迎接數碼新趨勢 培育大數據專才 | HK01 |
2022-07-06 | 恒大決策科學學院配合社會趨勢 迎接數碼新世代 培育大數據專才 | 明報升學網/ Ming Pao |
2022-06-30 | 恒大數據科學及商業智能學(榮譽)理學士學位 大數據時代 培育數據科學及商業智能專才 | 明報升學網/ Ming Pao |
2021-12-15 | 數據科學及人工智能成新趨勢院校開設相關課程助學員增值 | 明報升學網/ Ming Pao |
2021-11-26 | 恒大碩士+兩學士課程 一鏈通工商IT知識 成就新一代供應鏈管理、管理科學與資訊管理人 | Jump Ming Pao |
2021-07-27 | 恒大管理科學與資訊管理(榮譽)學士課程 培育金融科技專才 | Jump Ming Pao |
2021-07-21 | 大數據時代 恒大培育數據科學及商業智能專才 | am730 |
2021-07-12 | 恒大決策科學學院掌大數據運籌帷握 擁新科技前瞻未來 | 明報 / Ming Pao Daily |
2021-07-12 | 【恒大決策科學學院】啟發思考 培育創新科技決策專才 | HK01 |
2021-05-06 | 疫情下大學生難搵工 呢個學系畢業生成疫市奇葩 入職平均薪酬高逾18800元 | iMoney |
2021-05-06 | 資訊科技及系統分析人才成疫市奇葩 恒大畢業生入職薪酬按年增逾7% | Hong Kong Economic Times online |
2021-05-06 | 恒大:IT系統分析大學生月薪近1.9萬 專家料未來各行起薪差距大 | HK01 |
2021-05-06 | 恒大畢業生從事IT 平均月薪近萬九 | Sing Tao Daily |
2021-05-06 | 恒大畢業生從事IT 平均月薪近萬九 | Bastille Post |
2020-07-22 | SSSDP課程注入創科元素 | extracted from Ming Pao & HKET |
2020-07-17 | 恒大決策科學學院 糅合嶄新科技課程 迎接數碼新世代 | 明報 / Ming Pao Daily |
2020-07-16 | 恒大人 LEAP TO LEAD | HSUHK video |
2020-07-15 | 香港恒大決策科學學院課程 市場需求商機處處 | Ming Pao DSE Guidebook 2020 |
2020-02-20 | 保險行業新轉機 | Headline Daily |
2020-02-06 | 保險業「疫市」求專才 | Lion Rock Daily |
2019-12-02 | 恒大決策科學學院SSSDP課程 培育航運、物流、大數據專才 | 明報 / Ming Pao Daily |
2019-07-02 | 商業決策數碼化 科技建構高效物流網絡 | 星島日報 / Sing Tao Daily |
2018-07-11 | 決策科學學院 博雅專業 科技創新 | 明報 / Ming Pao Daily |
2018-07-10 | 決策科學學院培育企業決策管理專業人才 | 明報 / Ming Pao Daily |
2018-01-16 | 大數據革新供應鏈管理 | 明報 / Ming Pao Daily |
2017-11-02 | 恒生管理學院五課程納入「指定專業界別課程資訊計劃」 | 明報 / Ming Pao Daily |
2017-07-31 | 搵工學科 | 蘋果日報 / Apple Daily |
2017-07-31 | 會計師好搵 | 蘋果日報 / Apply Daily |
2017-07-26 | 保險業蓬勃精算旁身更吃香 | 東方日報 / Oriental Daily |
2017-07-06 | 決策科學學院重掌握大數據 培育企業決策管理專業人才 | 星島日報 / Sing Tao Daily |
2016-07-04 | 數據科學及商業智能學(榮譽)理學士 學以致用 開啟「金庫」之門 | 明報 / Ming Pao Daily |
2016-06-30 | 恒生管理學院決策科學學院 – 培訓新一代決策人才 | 明報 / Ming Pao Daily |
2016-06-27 | 恒生管理學院管理科學與資訊管理(榮譽)學士 | am730 |
Students
日期 / Date | 標題 / Headline | 報刊 / Newspaper |
---|---|---|
2017-03-20 | 2017年大專「運輸與物流學術交流」學藝比賽 | 明報 / Ming Pao Daily |
2016-12-29 | 引入清真物流學生方案新創見 | 東方日報 / Oriental Daily |
2016-12-28 | 恒管生研起飛排序 減一成延誤 | 星島日報 / Sing Tao Daily |
Academics
日期 / Date | 標題 / Headline | 作者 / Author | 報刊 / Newspaper |
---|---|---|---|
2022-10-30 | 未來城市:古洞北長者宿位:「銀髮邨」北移參考 | 陳偉森教授 / Prof Chan Wai-Sum | 明報/Ming Pao |
2022-03-14 | 大灣區航空|香港機場「一地兩檢」,然後呢? | 黃惠虹博士 / Dr Collin Wong | 香港01 / HK01 |
2022-01-20 | Omicron拖累國際空運 「全民缺貨」下半年有望緩解 | 黃惠虹博士 / Dr Collin Wong | 香港01 / HK01 |
2021-11-26 | “Flying high over the bay” | 黃惠虹博士 / Dr Collin Wong | China Daily |
2021-10-04 | “中國「清零」保生產線 全球有力重塑供應鏈?│供應鏈大混亂・二” | 黃彥璋博士 / Dr Eugene Wong | 香港01 / HK01 |
2021-10-01 | “超市、餐廳、零售大缺貨:歐美如何拯救聖誕?|供應鏈大混亂・一” | 黃彥璋博士 / Dr Eugene Wong | 香港01 / HK01 |
2021-03-08 | 從新冠疫苗冷鏈運輸談起 香港物流業如何邁向高增值? | 巫耀榮博士 / Dr Daniel Mo | 香港01 / HK01 |
2020-11-27 | 航運物流新政「清零」 港府無力拯救「夕陽產業」 | 黃惠虹博士 / Dr Collin Wong | 香港01 / HK01 |
2020-11-22 | 從「港口一哥」到「夕陽行業」 如何拯救香港航運物流? | 黃惠虹博士 / Dr Collin Wong | 香港01 / HK01 |
2020-10-12 | 綜合改革試點方案凸顯深圳先鋒先導角色? | 黃惠虹博士 / Dr Collin Wong | 香港新聞網 |
2020-03-22 | “從口罩看供應鏈 (starting from 17:13 to 19:25)” | 黃惠虹博士 / Dr Collin Wong | TV Programme “財經透視” |
2020-01-06 | “What sank Port of Hong Kong’s claim to world’s shipping crown?” | 黃惠虹博士 / Dr Collin Wong | SCMP.com |
2019-11-28 | 「人工智能的普及」 | 林樹仁博士 / Dr Benson Lam | 星島日報 / Sing Tao Daily |
2019-11-04 | 「集群智能」簡介 | 劉海博士 / Dr Liu Hai | 星島日報 / Sing Tao Daily |
2018-03-19 | 區塊鏈簡介 | 劉海博士 / Dr Liu Hai | 星島日報 / Sing Tao Daily |
2018-02-14 | 科技發展與個人資料保密 | 王偉傑博士 / Dr Wong Wai-kit | 星島日報 / Sing Tao Daily |
2017-11-03 | 禍兮福之所倚,福兮禍之所伏 | 張敬賢博士 / Dr Tommy Cheung | 星島日報 / Sing Tao Daily |
2017-10-19 | 淺談人工智能之聊天機器人 | 楊海欽博士 / Dr Joseph Yang | 星島日報 / Sing Tao Daily |
2017-09-21 | 認識智慧城市──由成為智慧市民出發 | 胡鎮浩博士 / Dr Jack Wu | 星島日報 / Sing Tao Daily |
2017-03-01 | 數字人生 | 余國惠博士 / Dr Carisa Yu | 星島日報 / Sing Tao Daily |
2017-02-13 | 淺談人工智能與大數據 | 楊海欽博士 / Dr Joseph Yang | 星島日報 / Sing Tao Daily |
2016-11-23 | 香港急須保持區內樞紐港角色 | 梁志堅教授 / Prof Lawrence Leung | 信報 / Hong Kong Economic Journal |
2016-09-15 | Pokémon GO的IT技術 | 王偉傑博士 / Dr Wong Wai-kit | 星島日報 / Sing Tao Daily |
2016-06-01 | 人機之爭:人文與科技 | 巫耀榮博士 / Dr Daniel Mo | 星島日報 / Sing Tao Daily |
2016-03-14 | 不變的真理 | 廖雅威博士 / Dr William Liu | 星島日報 / Sing Tao Daily |
2016-02-01 | 按揭計畫分析 | 梁景泰博士 / Dr Jacky Leung | 星島日報 / Sing Tao Daily |
2016-01-18 | 邁向虛擬實景互動教學之路 | 黃彥璋博士 / Dr Eugene Wong | 星島日報 / Sing Tao Daily |
2015-12-07 | 道出數據意義 | 朱文英博士 / Dr Amanda Chu | 星島日報 / Sing Tao Daily |
2015-11-02 | 十賭九輸? | 蕭子峯先生 / Mr Stanley Zel | 星島日報 / Sing Tao Daily |
Research
日期 / Date | 標題 / Headline | 報刊 / Newspaper |
---|---|---|
2023-05-11 | 恒生大學研發電商 AI 系統於「日內瓦國際發明展」獲銀獎 | Yahoo HK |
2023-05-11 | 恒生大學研發電商 AI 系統於「日內瓦國際發明展」獲銀獎 | Quamnet |
2023-05-11 | 恒生大學研發電商 AI 系統於「日內瓦國際發明展」獲銀獎 | Infocast |
2022-11-23 | 香港恒生大學全港首辦「決策分析卓越獎」 表揚傑出企業決策分析發明及應用 現已接受報名 | 香港經濟日報 / HKET |
2021-07-15 | 恒大推出「數碼評估系統」 倡結合人口普查助政府準確投放資源 | 頭條日報 / Headline Daily |
2020-05-14 | 恒大數據中心 為學生搭建平台 | 大公報 / Ta Kung Pao |
2020-02-03 | 港物流恐落後於人 業界冀政府推優惠保優勢 | 灼見名家 |
2019-01-16 | 港貨櫃吞吐勢跌落第七 | 東方日報 / Oriental Daily News |
2018-09-06 | 共享經濟帶動碼頭協作 | HK Economic Journal |
2018-08-29 | 貨櫃碼頭「排長」鍾志雄: 見盡40年興衰起落_編輯精選 | 灼見名家 |
2018-08-20 | 貨櫃碼頭需求變 | am730 |
2018-08-17 | 水果與碼頭 | am730 |
2018-08-14 | 恒管研究:碼頭協作提升競爭力 | 星島日報 / Sing Tao Daily |
2018-08-14 | 恒管倡貨碼共享設施增效率 | 文匯報 / Wen Wei Po |
2018-08-14 | 貨碼共享設施年省8800萬元 | Lion Rock Daily |
2018-08-13 | 港貨櫃碼頭吞吐降-學者倡營運商協作 | 信報 / Hong Kong Economic Journal |
2018-08-13 | 恒生管理學院提出協作模式以提高葵青貨櫃碼頭效率和競爭力 | 華富財經 / Quamnet.com |
2018-08-13 | Terminals urged to integrate ops | 英文虎報 / The Standard |
2018-08-13 | 恒管研協作模式提高葵青貨櫃碼頭效率 | 明報 / Ming Pao Daily |
2018-08-13 | 恒管:貨櫃碼頭可共享設施 | 頭條日報 / Headline Daily |
2018-08-13 | 學者籲港貨櫃商共享設施 | 東方日報 / Oriental Daily News |
2018-08-13 | 港口吞吐量挫 下半年嚴峻 | 蘋果日報 / Apple Daily |
2018-08-13 | 恒管研究顯示-提升效率省成本-貨櫃碼頭共享設施增競爭力 | 大公報 / Ta Kung Pao |
2018-08-13 | 恒生管理學院倡葵青貨櫃碼頭營運商共享設施 船公司每年省九千萬 | 香港01 / HK01 |
2018-08-13 | 恒管倡碼頭公司共享裝卸設施 | 星島日報 / Sing Tao Daily |
2018-08-13 | 港貨櫃碼頭全球第5-學者:將來恐失十大 | 香港經濟日報 / Hong Kong Economic Times |
2017-12-28 | 港深優勢互補大灣區可媲美矽谷 | 香港經濟日報 / Hong Kong Economic Times |
2017-12-22 | 的士守例待客評分「肥佬」 | 星島日報 / Sing Tao Daily |
2017-12-18 | 大灣區發展由下而上 恒管:9城先融合再協調港澳 | 信報 / Hong Kong Economic Journal |
2017-12-11 | Integration Challenges of Big Bay Area | 英文虎報 / The Standard |
2017-12-06 | 恒管發表大灣區報告 探討物流業未來機遇 | 灼見名家 / Master Insight |
2017-12-03 | 粵港澳大灣區研究報告提議9+2城市應如何融合 | 香港新聞網 / www.hkcna.hk |
2017-12-01 | 大灣區一體化建設 中大恒管:分兩步行 | 香港商報 / Hong Kong Commercial Daily |
2017-12-01 | Government inaction has cost Hong Kong advantages over other bay area cities | 南華早報 / SCMP |
2017-12-01 | 大灣區推展貿易 中央倡尊重市場 | 信報 / Hong Kong Economic Journal |
2017-12-01 | 大灣區融合助物流便利化 | 星島日報 / Sing Tao Daily |
2017-12-01 | 學者:灣區一體化建設三步走 | 澳門日報 / Macao Daily News |
2017-12-01 | 大灣區物流一體化 業界5大關注 | 香港經濟日報 / Hong Kong Economic Times |
2017-11-30 | 港學者:粵港澳大灣區一體化建設可分三步進行 | 大公報 / Ta Kung Pao |
2017-11-30 | 大灣區融合助物流便利化 | 雅虎新聞 / Yahoo News |
2017-11-30 | 中大恒管發表大灣區物流貿易便利化研究報告 | 信報 / Hong Kong Economic Journal |
2017-11-30 | 研究指粵港在大灣區發展要互補優勢 | 商業電台 / Hong Kong Commercial Radio |
2017-11-30 | 港學者:粵港澳大灣區一體化建設可分三步進行 | 文匯報 / Wen Wei Po |
2017-11-30 | Report expects Greater Bay area to develop in 2 phases | China Daily |
2017-09-19 | 恒管獲研資局批逾2100萬 | 星島日報 / Sing Tao Daily |
2017-06-17 | 港機場客量勢遭廣州超越 | 信報 / Hong Kong Economic Journal |
2017-06-16 | 港機場地位恐遭廣州超越 | 東方日報 / Oriental Daily News |
2017-06-16 | 學者指港機場與廣、深機場競爭嚴重 籲三地做好分工 | 香港01 / HK01 |
2017-06-16 | 港機場中轉優勢減 穗機場緊追 | 信報 / Hong Kong Economic Journal |
2017-03-06 | Why Hong Kong’s container port may be in terminal decline | 南華早報 / SCMP |
2017-01-19 | 港貨櫃吞吐跌穿2000萬箱 | 東方日報 / Oriental Daily News |
2017-01-19 | 內地倘寬沿海運輸權勢損港 | 東方日報 / Oriental Daily News |
2017-01-01 | 香港航運業機遇與挑戰 | 亞洲週刊 / Yazhou Zhoukan |
2016-12-31 | 航運業三大難題待解決 | 星島日報 / Sing Tao Daily |
2016-12-30 | 貨櫃量料創15年新低 | 大公報 / Ta Kung Pao |
2016-12-22 | 港「貨運樞紐」今不保昔 | 大公報 / Ta Kung Pao |
2016-11-23 | 香港急須保持區內樞紐港角色 | 信報 / Hong Kong Economic Journal |
2016-11-15 | 內地寬沿海運輸權 恐削港轉口 | 香港經濟日報 / Hong Kong Economic Times |
2016-11-14 | 內地倘開放沿海運輸 港或失一成貨櫃吞吐 | 明報 / Ming Pao Daily |
2016-11-14 | 內地推沿海捎帶 港轉口料年減240萬貨櫃 | 文匯報 / Wen Wei Po |
2016-11-14 | 倘放寬沿海運輸權 港或失14%貨運量 | am730 |
2016-11-14 | 中轉角色弱化港勢失14%吞吐量 | 大公報 / Ta Kung Pao |
2016-11-14 | 沿海運輸權倘全開放 港貨櫃吞吐減14% 世界排名第五 勢擠出「十大」 | 星島日報 / Sing Tao Daily |
2016-11-14 | Relaxed mainland port rules could slice 14pc off Hong Kong’s container throughput | 南華早報 / SCMP |