校外資助研究項目
本學院着重高質素學術研究。自2014年成立以來,學院成功競逐並獲得數量可觀的研究資助,總資助額達港幣1.31億元。
部分校外資助計劃包括:
- 香港特區政府中央政策組 – 公共政策研究資助計劃 (PPR)
- 香港特區政府教育局 – 質素提昇支援計劃 (QESS)
- 香港研究資助局 – 本地自資學位界別競逐研究資助計劃
(i) 教員發展計劃 (FDS)
(ii) 跨院校發展計劃 (IIDS)
(iii) 院校發展計劃 (IDS) 協作研究撥款
- 研究配對補助金計劃 (RMGS)^
- 創新及科技基金 (ITF)
^ 由政府推出的研究配對補助金計劃於 2019年 8月推出。於三年內 (2019年 8月 1日 至 2022年 7月 31日)合共提供 港幣 30億元配對補助金,大學/院校從私營機構及慈善家籌募的研發開支和捐款,不限學科,均會獲政府提供配對款項,作研究相關用途。
Academic Year | No. of FDS | No. of IIDS | No. of IDS | No. of RMGS | No. of QESS | No. of PPR | No. of ITF | Total Amount (HK$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,331,696.50 |
2021/22 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24,452,326.60 |
2020/21 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20,492,548.50 |
2019/20 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 38,285,172 |
2018/19 | 5 | 1 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 4,414,588 |
2017/18 | 10 | 1 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 6,890,500 |
2016/17 | 7 | 2 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 7,791,192 |
2015/16 | 6 | 2 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 5,410,386 |
2014/15 | 9 | 1 | 0 | N.A. | 2 | 1 | 0 | 15,648,369 |
Total | 64 | 9 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 133,716,778.60 |
Lists of External Funded Projects
FDS
Academic Year | Principal Investigator | Project Title | Amount Awarded (HK$) |
---|---|---|---|
2022/23 | Dr CHU Carlin Chun-fai | Early Detection of Cyberbullying Incidents in Chinese-English Code-Mixed Language with Targeted Emotional Colloquial Slang Phrases: A Transfer Learning Approach | 916,650 |
2022/23 | Dr MA Hoi-lam | Minimizing Maintenance Delays by Integrating Aircraft Maintenance Routing and Maintenance Workforce Scheduling with the Consideration of Component Availability | 1,359,350 |
2022/23 | Dr WANG Yue | MetaConfigurator: A Resource-Effective Method to Develop Needs-Based Configurators for Product Customisation | 1,261,600 |
2022/23 | Dr NG Chi-tim | Admixture Analysis of Multi-Site Multivariate Time Series | 1,529,550 |
2022/23 | Dr NG Wai-leong | Generalized Fiducial Inference and Model Selection on Multiple Change-point Detection in Autoregressive Time Series | 1,324,850 |
2022/23 | Dr YU Kwok-wai | Joint Sparse Optimization: Nonconvex Penalty Theory and Applications | 1,324,850 |
2021/22 | Dr NG Wai-leong | Sequential Change-Point Detection in High-Dimensional Vector Autoregressive Models | 973,000 |
2021/22 | Dr YU Kwok-wai | Partially Separable and Sparse Optimization: Theory and Applications | 915,270 |
2021/22 | Dr WANG Yue | AutoQFD: A Smart Quality Function Deployment Method for Product Development | 1,209,850 |
2021/22 | Dr MA Hoi-lam | Scheduling of Heterogeneous Autonomous Mobile Robots for Robotic Cells Manufacturing in Smart Manufacturing | 1,515,750 |
2021/22 | Dr HO To-sum | Dynamic Pick Face Replenishment & Pallet Consolidation Model for Landing in the Next E-Fulfilment Normal | 669,975 |
2021/22 | Dr MO Yiu-wing | Dual Channel Logistics Strategy with the Integration of Crowdsourced Vehicles for Ad Hoc Demand | 493,450 |
2021/22 | Dr LAM Hoi-yan | Riding to Success in Cold Chain Digitalization: A Digital Twin based Closed-Loop Logistics Decision Mode | 769,519 |
2021/22 | Dr LIU Hai | Enhancing Wireless Information Freshness via Physical-Layer Network Coding and Non-Orthogonal Multiple Access | 1,143,229 |
2021/22 | Dr MA Yu-tak | Quantifying Privacy Risk of Mobile Applications through Machine Learning | 843,050 |
2020/21 | Dr NG Wai-leong | Inference for Multiple Change-points in Piecewise Locally Stationary Time Series | 1,628,450 |
2020/21 | Dr SIU Chi-chung | Generalized Sethi Advertising Model and Extensions | 759,100 |
2020/21 | Dr HO To-sum | Variable Selection Methods for Complex Data Analysis | 1,453,650 |
2020/21 | Dr YU Kwok-wai | Low-rank Matrix Optimization via Nonconvex Regularization with Applications | 966,100 |
2020/21 | Dr MA Hoi-lam | How Can Giant Air Cargo Forwarders be Enhanced by Partnership with Airlines: A Utilisation of Unused Baggage Capacity Approach | 1,488,150 |
2020/21 | Dr WONG Collin Wai-hung | The Effects of Global Aviation Network Data Analytic Approach on Strategic Network Development and Traffic Forecasting | 623,400 |
2020/21 | Dr WU Chun-ho | A Blockchain-enabled IoT System for Pallet-pooling Management | 595,800 |
2019/20 | Dr CHOY Siu-kai | Unsupervised Fuzzy Superpixel-based Image Segmentation | 985,144 |
2019/20 | Dr HO To-sum | Blockchain-based E-Commerce Analytics Model for Facilitating Trusted Data Exchange and Digital Supply Chain Integration | 997,840 |
2019/20 | Dr MA Hoi-lam | Impacts of Dependent Flight Delay on Cabin Crew Pairing Reliability in Airlines | 1,104,100 |
2019/20 | Dr MA Yu-tak | Securing Smart-City Infrastructures Using Markov Game | 1,138,859 |
2019/20 | Dr WONG Ricky Siu-kuen | The Hidden Costs of the Use of Compliance Tactics in Repeated Negotiation | 220,900 |
2018/19 | Dr CHU Man-ying | Longitudinal Item Response Techniques with Applications to Education and Psychosocial Interventions | 807,400 |
2018/19 | Dr MA Hoi-lam | The Impacts of Heterogeneous Maintenance Actions on Aircraft Routing Problems in regard to Airline Operations Reliability and Profitability | 745,300 |
2018/19 | Prof TANG Man-lai | Model Selection with High Dimensional Incomplete Data | 723,450 |
2018/19 | Dr WANG Yue | Generalised Needs-based Product Configurator Design | 783,250 |
2018/19 | Dr WONG Eugene Yin-cheung | Three-echelon Collaborative Slot Allocation Planning for Liner Shipping Revenue Management Under Uncertain Demand | 869,788 |
2017/18 | Dr CHOY Siu-kai | Fuzzy Bit-plane-dependence Multi-domain Region Competition: Mathematical Modelling and Applications | 575,473 |
2017/18 | Dr CHU Man-ying | Statistical disclosure control of confidential data using vine copulas with applications to finance and healthcare management | 506,100 |
2017/18 | Dr HO Man-wai | A Bayesian Semiparametric Approach to the Endogeneity Problem | 463,090 |
2017/18 | Dr LAM Benson Shu-yan | Supervised Dimensionality Reduction with Unsupervised Learning: Theory and Applications | 476,200 |
2017/18 | Dr LIU Hai | Self-adaptive Collective Motion of Swarm Robots | 848,262 |
2017/18 | Dr MO Yiu-wing | Design of Flexible Vehicle Management Systems for Mass Customised and Sustainable Paratransit Services | 776,322 |
2017/18 | Prof TANG Man-lai | Alternative Item Count Techniques for Sensitive Survey Questions: Theories and Methods | 844,200 |
2017/18 | Dr WANG Yue | Configuration-based recommendation for online product customization in e-commerce | 828,100 |
2017/18 | Dr WONG Wai-kit | Optimizing Analytics Processing in Encrypted Database Systems | 557,850 |
2017/18 | Dr YU Kwok-wai | Interior Subgradient Methods for Large-scale Quasi-convex Optimization and Their Applications | 611,153 |
2016/17 | Dr CHU Man-ying | Statistical Inference of Sensitive Randomized Dichotomous Responses with Applications to Information Management and Healthcare Management | 1,182,250 |
2016/17 | Dr MO Yiu-wing | Adaptive Process Optimization Strategies: Sustaining the Best-in-class Performance of Spare Parts Services | 985,650 |
2016/17 | Dr LEE Wing-yan | Analysis and Application of Bounds in Insolvency Problem | 733,800 |
2016/17 | Prof TANG Man-lai | Advanced Statistical Methods for Complex Longitudinal Data Analysis | 1,114,450 |
2016/17 | Dr WONG Wai-kit | Secure Cloud Database System using Communication-Efficient Multi-Party Computation | 712,209 |
2016/17 | Dr WONG Eugene Yin-cheung | Consumer Carbon Label: Development of Supply Chain Product Carbon Footprint and Consumer Carbon Index for Beverage Merchandise | 967,227 |
2016/17 | Dr YUEN Fei-lung | On the Uncertainty of Value-at-Risk of Individual Risk | 1,152,383 |
2015/16 | Dr CHOY Siu-kai | Fuzzy Generalised Gaussian Density Segmentation Model: Mathematical Analysis and Applications | 870,550 |
2015/16 | Dr MO Yiu-wing | Sustainable Development for Community Dial-a-ride Services: Driving more People without more Vehicles | 692,530 |
2015/16 | Dr WANG Yue | Relative Attribute Based Configurator Design for Mass Customization | 783,150 |
2015/16 | Dr WONG Wai-hung | A Global Network Decision Support System for Air Passenger and Freight Businesses | 236,900 |
2015/16 | Dr YU Marco Chak-yan | Investigation of Spatio-temporal Relationship between the Structure and Function in Glaucoma Using Partial Least Squares Regression (PLS-R) | 1,059,083 |
2015/16 | Dr YU Kwok-wai | Sparse Optimization Models with Application to Portfolio Management | 1,006,183 |
2014/15 | Dr CHAN Chi-Kong | On 2-d rectangular packing problem with aspect ratio considerations | 159,850 |
2014/15 | Dr CHOY Siu-kai | Model-based Unsupervised Image Segmentation | 573,620 |
2014/15 | Dr GLOWACKA Karolina Joanna | Integrated modeling approach for increasing Hong Kong Port competitiveness | 721,377 |
2014/15 | Dr LAM Benson Shu-yan | Data Functional Modelling with Outliers | 989,897 |
2014/15 | Dr WONG Eugene Yin-cheung | Supply chain decarbonisation: good industry practices and development of carbon footprint toolkit | 639,055 |
2014/15 | Dr WONG Ricky Siu-kuen | Systematic Biases in Hong Kong’s Mandatory Provident Funds and UK’s Individual Savings Account | 589,260 |
2014/15 | Dr WONG Wai-Kit | Improving selection query processing speed of secure cloud database systems by tuple pruning on desensitized data | 1,053,400 |
2014/15 | Prof TANG Man-lai | New Items Count Techniques for Surveys with Sensitive Questions: Theories and Methods | 618,585 |
2014/15 | Dr YU Kwok-wai | Generalized Multicriteria Programs and Their Application in Portfolio Selection Problems | 667,115 |
IIDS
Academic Year | Principal Investigator | Project Title | Amount Awarded (HK$) |
---|---|---|---|
2021/22 | Dr WONG Eugene Yin-cheung | Extended Reality on Smart Transport and Logistics: Embracing Innovative Theories and Technologies for Enhancing Operational Resilience and Efficiency | 554,548 |
2019/20 | Dr WONG Eugene Yin-cheung | Cybersecurity: Risk Management from Advanced Technology to Law and Insurance for Maritime and Aviation Logistics Operations | 707,695 |
2018/19 | Ms MO Elaine Yee-lam | Symposium in Reliability Theory and Industrial Statistics | 485,400 |
2017/18 | Dr CHU Man-ying | Recent Developments in Business Analytics and New Research Directions | 403,750 |
2016/17 | Dr MO Yiu-wing | Intelligent Systems Ready for the Digital Future of Supply Chains | 541,198 |
2016/17 | Dr WONG Eugene Yin-cheung | Interactive Case-based Pedagogical Development on Maritime, Aviation and Logistics Law for Supply Chain and Logistics Operations | 402,025 |
2015/16 | Dr YEUNG Shirley Mo-ching | Sustainable Development in Higher Education – Responsible Management, Innovative Programme Design and Green Learning Environment | 342,815 |
2015/16 | Mr ZEL Stanley Tze-fung | Symposia in Data Science | 419,175 |
2014/15 | Dr LIU Nga-wai | Workshop Series in Applied Statistics | 381,570 |
IDS
Academic Year | Principal Investigator | Project Title | Amount Awarded (HK$) |
---|---|---|---|
2019/20 | Dr WONG Eugene Yin-cheung | Development of Renewable Energy for Decarbonising and Modelling Sustainable Transport and Logistics Operations in Smart Cities of Greater Bay Area | 3,015,000 |
RMGS
Academic Year | Principal Investigator | Project Title | Amount Awarded – Matching grant (HK$) |
---|---|---|---|
2022/23 | Dr TANG Valerie | Digital Transformation in Warehouse Management using MES, RPA and AI | 2,450,000 |
2021/22 | Dr WU Chun-ho | Blockchain-based Insurance and Financial Products Recommendation: Affordances and Actualisations | 4,236,970 |
2021/22 | Dr HO Kin-hon Roy | Intelligent Wireless Edge Networks: Theories and Applications | 6,669,000 |
2021/22 | Dr CHU Chun-fai | Electronic & Algo Trading with Machine Learning & Artificial Intelligence | 3,794,400 |
2020/21 | Dr HO To-sum | Research and Development of Contactless Parking System for Hourly and Monthly Parking | 215,500 |
2020/21 | Dr CHU Chun-fai | Investigation and Evaluation of the Effectiveness of Artificial Intelligence Models in Finanacial Investment Portfolio Selection Models | 7,668,000 |
2020/21 | Dr WU Chun-ho | Applying Innovation Resistance Theory to Understanding the Adoption of Delivery Apps in the Wine Industry | 1,425,000 |
2020/21 | Dr NG Chi-hung | Design of an AI-based intelligent model for enhancing business performance | 1,545,719 |
2019/20 | Dr WONG Eugene Yin-cheung | Development of Function Deployment Model for Analysing Customer Requirements, Technology Needs, Competence Development and Supply Chain Risks for Sustainable ERP-based Transport Systems | 4,723,200 |
2019/20 | Dr LAM Hoi-yan | Design of a Blockchain-based Intelligent Model for Enhancing Supply Chain Reliability | 594,740 |
2019/20 | Dr CHOY Siu-kai | Applications of SAS Viya in Big Data Analytics | 7,008,344 |
2019/20 | Dr WU Chun-ho | Estimating Blockchain IoT Project Completion Times – Simulation and Analytic approach | 933,333 |
2019/20 | Dr WONG Wai-hung | A Longitudinal Study on the Dynamics of Hong Kong and Southern China Maritime Ports | 170,000 |
2019/20 | Dr HO To-sum | Smart Space – Intelligent Smart Cities Management and IoT Analytics Platform | 4,455,278 (by eight installments) |
2019/20 | Dr MO Yiu-wing | Study on Digital Standard for Assessing Students’ Learning Performance with Data Analytics | 5,400,000 |
QESS
Academic Year | Principal Investigator | Project Title | Amount Awarded (HK$) |
---|---|---|---|
2019/20 | Dr WONG Eugene Yin-cheung | Development of Real-time Cooperative VR multi-CAVE systems for collaborative and team learning | 8,770,761 |
2019/20 | Dr WU Chun-ho Jack | Interactive Artificial Intelligence Assisted Chatbot for Self-improving Oral English Proficiency | 1,252,458 |
2014/15 | Dr WONG Eugene Yin-cheung | The Development of Educational and Research Center with Automatic Virtual Reality Platform for 3D Interactive Learning and Big Data Analytics | 2,000,000 |
2014/15 | Dr WONG Wai-hung | A Visual Platform for the Design, Implementation, and Analysis of Collaborative Business Simulation Games | 6,600,140 |
PPR
Academic Year | Principal Investigator | Project Title | Amount Awarded (HK$) |
---|---|---|---|
2014/15 | Dr WONG Wai-hung | Preventing Marginalization in Air Passenger and Freight Businesses – a Global Network Decision Support System | 654,500 |
ITF
Academic Year | Principal Investigator | Project Title | Amount Awarded (HK$) |
---|---|---|---|
2020/21 | Dr HO To-sum | Smart Robotic Workforce: A Digital Twin-based Solution for Process Re-Engineering in Small and Medium Enterprises | 864,911.50 |