本學院着重高質素學術研究。自2014年成立以來,學院成功競逐並獲得數量可觀的研究資助,總資助額達港幣6,586萬元。
部分校外資助計劃包括:
- 香港特區政府中央政策組 – 公共政策研究資助計劃 (PPR)
- 香港特區政府教育局 – 質素提昇支援計劃 (QESS)
- 香港研究資助局 – 本地自資學位界別競逐研究資助計劃 :
(i) 教員發展計劃 (FDS)
(ii) 跨院校發展計劃 (IIDS)
(iii) 院校發展計劃 (IDS) 協作研究撥款
Academic Year | No. of FDS | No. of IIDS | No. of IDS | No. of QESS | No. of PPR | Total Amount (HK$) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,514,650 |
2019/20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18,192,757 |
2018/19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,414,588 |
2017/18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,890,500 |
2016/17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,791,192 |
2015/16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,410,386 |
2014/15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15,648,369 |
Total | 49 | 8 | 1 | 4 | 1 | 65,862,442 |
有關本學院歷年來獲得校外資助研究項目的詳情,請參閱本頁英文版本。